立體車庫在城市化建設(shè)中越來越常見了,出于不同的設(shè)計(jì),不同類型的立體車庫擁有不同的特點(diǎn)。通過下表對(duì)比,就可以看出,齊星立體車庫的有點(diǎn)很明顯,非常適合小區(qū)、企事業(yè)單位、醫(yī)院等原地?cái)U(kuò)增車位的項(xiàng)目。請(qǐng)看下表:
類型 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 單套存容量 | 單車最大進(jìn)(出)時(shí)間/s |
---|---|---|---|---|
升降橫移類停車設(shè)備(PSH) | 型式多,規(guī)??纱罂尚?,適應(yīng)性較強(qiáng) | 一套設(shè)備只有一個(gè)出入口,占地面積較大,車位距離過近,停車車門易碰觸旁邊車輛,運(yùn)行過程不具有防止傾斜墜落功能 | 3-43 | 35-170 |
垂直循環(huán)類停車設(shè)備(PCX) | 可獨(dú)立也可多臺(tái)組合,占地面積小,每臺(tái)設(shè)備都有一個(gè)出入口,存取方便,耗電量為普通車庫35% | 機(jī)械式停車設(shè)備有鋼結(jié)構(gòu)出入門,剛使用需要一定適應(yīng)時(shí)間 | 5-50 | 存容量≤10輛,≤90;存容量>10輛≤50輛,≤180 |
多層循環(huán)類停車設(shè)備(PDX) | 無需坡道,節(jié)省占地,自動(dòng)存取,適用于地形狹長且地面只有一個(gè)出入口 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,取車時(shí)間過長,實(shí)用性差 | 6-46 | ------- |
水平循環(huán)類停車設(shè)備(PSX) | 省去進(jìn)出車道,適用于狹長地形的地方,降低通風(fēng)裝置的費(fèi)用 | 平動(dòng)機(jī)構(gòu)導(dǎo)軌易磨損,一般只有一個(gè)出入口,存取時(shí)間較長,實(shí)用性差 | 10~40 | ------- |
平面移動(dòng)類停車設(shè)備(PPY) | 準(zhǔn)無人方式,每層車臺(tái)和升降機(jī)分別動(dòng)作,提高出入庫速度 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,取車時(shí)間過長,實(shí)用性差 | 12-130 | ≤200 |
巷道堆垛類停車設(shè)備(PXD) | 全封閉,存車安全,適用于大型密集式停車 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,取車時(shí)間過長,實(shí)用性差 | 30-200 | 存容量≤120輛,≤200;存容量>120輛,≤250 |
垂直升降類停車設(shè)備(PCS) | 空間利用率高,安全措施和消防系統(tǒng)足夠 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,實(shí)用性差 | 7-56 | 一般用途的≤120 |
汽車專用升降機(jī)(PQS) | 代替汽車進(jìn)出庫的斜坡道,節(jié)省空間,提高土地利用率 | 一般配套用于沒有自走式坡道的車庫 | ------- | ------- |
簡易升降類停車設(shè)備(PJS) | 結(jié)構(gòu)簡單,操作容易,可任意遷移,搬遷安裝 | 整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不科學(xué),力學(xué)結(jié)構(gòu)不合理,有較大安全隱患 | 1-3 | 30~110 |
由此可見,齊星立體車庫的優(yōu)勢(shì)在于既可以在室外原地?cái)U(kuò)建,也可以配合鋼構(gòu)直接建設(shè)立體循環(huán)車庫整體建筑,無論是占地面積還是結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性方面,都比平移式要可靠。每座停車設(shè)備一個(gè)入口,采用先進(jìn)算法,存車取車時(shí)間平均短,而且多設(shè)備并存的效率比整體停車建筑的一兩個(gè)入口更高。